I risultati delle elezioni politiche 2008 a Monteforte

   CAMERA                                      seggio n.

1

2

3

4

5

6

TOTALE

%

PER IL BENE COMUNE 4 2 0 1 2 0 9 0,18%
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 2 1 5 1 1 2 12 0,24%
ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE 5 10 12 1 7 4 39 0,77%
LIGA VENETA REPUBBLICA 19 13 15 15 14 12 88 1,74%
SINISTRA CRITICA 4 3 6 4 0 1 18 0,36%
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 222 155 199 149 219 203 1147 22,67%
LEGA NORD 323 245 334 340 384 415 2041 40,34%
LA SINISTRA L'ARCOBALENO 19 13 12 16 9 5 74 1,46%
UNIONE DI CENTRO 40 51 29 53 66 27 266 5,26%
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 18 15 13 19 20 18 103 2,04%
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 30 28 40 20 19 32 169 3,34%
PARTITO DEMOCRATICO 166 140 150 132 184 223 995 19,67%
PARTITO LIBERALE ITALIANO 3 2 2 3 4 1 15 0,30%
FORZA NUOVA 2 7 6 1 0 2 18 0,36%
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 2 0 2 3 0 2 9 0,18%
LISTA DEI GRILLI PARLANTI 6 4 4 3 4 2 23 0,45%
PARTITO SOCIALISTA 5 2 5 8 1 6 27 0,53%
L'INTESA VENETA 0 1 0 1 2 2 6 0,12%
Totale voti validi 870 692 834 770 936 957 5059  
bianche 7 9 2 3 5 11 37  
nulle 7 8 11 7 6 13 52  
Totali 884 709 847 780 947 981 5148  
   SENATO                                           seggio n.

1

2

3

4

5

6

TOTALE

%

PARTITO LIBERALE ITALIANO 1 2 1 3 2 1 10 0,22%
LIGA VENETA REPUBBLICA 23 15 13 17 14 18 100 2,16%
FORZA NUOVA 1 4 4 1 2 1 13 0,28%
SINISTRA CRITICA 3 2 4 4 2 1 16 0,35%
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 38 26 53 23 23 42 205 4,44%
PARTITO DEMOCRATICO 150 139 133 121 170 187 900 19,48%
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 11 12 11 14 15 13 76 1,65%
PER IL BENE COMUNE 6 2 1 2 3 0 14 0,30%
L'INTESA VENETA 1 2 0 0 2 2 7 0,15%
LEGA NORD 290 215 298 308 337 374 1822 39,45%
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 206 162 189 141 205 192 1095 23,71%
LA SINISTRA L'ARCOBALENO 14 7 9 9 8 5 52 1,13%
UNIONE DI CENTRO 48 45 28 47 64 27 259 5,61%
M.E.D.A. 1 2 2 4 2 5 16 0,35%
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 3 2 2 0 2 2 11 0,24%
PARTITO SOCIALISTA 4 1 6 7 0 5 23 0,50%
Totale voti validi 800 638 754 701 851 875 4619  
bianche 6 6 3 5 5 8 33  
nulle 3 9 10 7 7 11 47  
Totali 809 653 767 713 863 894 4699  

 

Home

Amministrazione

Associazioni

Salute/assistenza

Regolamenti

Certificazioni

Contatti

Uffici